EMI3000+ » Technische Daten
| Zulassung gemäß | TA Luft, 1.-,2.-,13.-,17.-,27.-,.-,31.-,44.BImSchV |
| Speichertiefe der Daten | Keine zeitliche Begrenzung |
| Versionierung der Parameter | Eindeutige Versionierung jeder Änderung ohne Löschen alter Parametersätze für die gesamte Betriebszeit |
| Datenverarbeitung | Emissionswerte, Betriebswerte |
| Datensicherung | Optional auf DVD, Bandlaufwerk, Replikation auf weitere Rechner |
| Zeitsynchronisation | Funkuhr nach DCF77 |
| Schreiberersatz | Erfüllt durch redundante Datenspeicherung |
| Visualisierung | Darstellung der gesamten Datenbasis sowohl graphisch als auch tabellarisch |
| Datenexport | Standardmäß als PDF-, PNG- oder Textdatei |
| Anzahl der Clients | Keine Limitierung |
| Redundante Speicherung | Automatische Sicherung der gesamten Datenbestände auf eine räumlich redundante Speischerung. |
| Integrationszeittakte | 1 - 120 Minuten |
| Speicherbare Werte | Rohdaten der Messwerterfassung im Sekundentakt Grafikwerte im 10-Sekundentakt Integrationswerte im Takt der Integrationszeittakte Klassierungen im Takt der Integrationszeittakte Tages-, Monats- und Jahreswerte |
| Benutzerschutz | Individueller Schutz auf Benutzer- und Managementebene |
| Anzahl der zu verarbeitenden Anlagen | Keine Begrenzung |
| Anzahl der Messstellen | Keine Begrenzung |
| Anzahl der physikalischen Ein- und Ausgänge | Keine Begrenzung |
| Spannungsversorgung Datenlogger | 230 Volt≈, 24 Volt= |
| Temperaturbereich Datenlogger | 5 bis 40 °C |
